รายชื่อผู้ผ่่านเข้ารอบประเภทชุดทำงานหญิง
| ลำดับที่ | ชื่อ-สกุล |
| 1 | ภัทร์รพี พิทักษวรรณ |
| 2 | น.ส.ฉัตรพร สมรัตนชัย |
| 3 | น.ส.ศุภรลักษณ์ ศรีประไพ |
| 4 | นายศราวุธ เอี่ยมสะอาด |
| 5 | น.ส.บัณฑิตา โชควิจิตรกุล |
| 6 | น.ส.สุธามน เศรษฐอภิธาน |
| 7 | นายสถาพร สนสุนัน |
| 8 | นายอภิรักษ์ ทองปิยะภูมิ |
| 9 | น.ส.ขวัญกร สุขะนาคินทร์ |
| 10 | น.ส.สุพัชรา ศิริณวัฒน์ |
| 11 | น.ส.วิยะดา วัยวุฒิเวทย์ |
| 12 | น.ส.วันวิสาข์ นิมิตรอานันท์ |
| 13 | ณัฏฐ์ธร พิมพ์เมืองเก่า |
| 14 | นายทัศน์ไชย เวทขา |
| 15 | นายวรวุฒิ วิศพันธุ์ |
| 16 | นายณัฐปภัสร์ ใจดี |
| 17 | น.ส. พลอชนก นบนอบ |
| 18 | น.ส.ธนิตา เหมทานนท์ |
| 19 | นาย ปารเมศ เปเหล่าดา |
| 20 | น.ส.อรวิมล ของโพธิ์ |
| 21 | น.ส.เพ็ญพิชชา สุปันทัง |
| 22 | นายการุณ คงหนู |
| 23 | น.ส.อามีเน๊าะ โซะม๊ะ |
| 24 | น.ส.นุชจรินทร์ แห่งธรรม |
| 25 | น.ส.อรพิม วรโสพรรณ |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น